Λεπτομέρειες:
|
Υλικά: | 50Mn, 42CrMo | Πρότυπο: | VE7 |
---|---|---|---|
Αναλογία εργαλείων: | 57:1 | Ροπή παραγωγής: | 7344 NM |
Κράτημα της ροπής: | kNm 60 | Ροπή κλίσης: | 10 kNm |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Hangtuo |
Επισημαίνω: | 7» μικρός γυρίστε την κίνηση,VE7 μικρός γυρίστε το Drive,VE7 εσωκλειόμενο γυρίζοντας Drive |
Πρότυπες παράμετροι απόδοσης του VE
Πρότυπες παράμετροι απόδοσης του VE | ||||||||||||
Πρότυπο | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής (N.m) | Κράτημα της ροπής (kN.m) | Ροπή κλίσης (kN.m) | Αξονικό φορτίο (kN) | Ακτινωτό φορτίο (kN) | Αναλογία | Αποδοτικότητα |
Ακρίβεια (Βαθμός) |
IP | Εργασία TEP (℃) | Self-locking | Βάρος (κλ) |
3» | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 12kg |
5» | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 18kg |
7» | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 32kg |
8» | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 28kg |
9» | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 52kg |
12» | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 65kg |
14» | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 88 κλ |
17» | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 135 κλ |
21» | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 192 κλ |
25» | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 251 κλ |
Μεταφορά, χειρισμός και αποθήκευση
1.1. Κατά τη μεταφορά, παρακαλώ κρατήστε το κιβώτιο συσκευασίας του περιστροφικού μειωτή στη διευκρινισμένη κατεύθυνση για να αποφύγετε τη σύγκρουση παρακαλώ φορέστε τα γάντια εργασίας και λειτουργήστε με σύνεση κατά το κίνηση ο περιστροφικός μειωτής γενικά έχει περάσει κλωστή στις τρύπες στα εσωτερικά και εξωτερικά δαχτυλίδια, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τον ασφαλή χειρισμό με το ανυψωτικό εργαλείο.
1.2. Κατά την αποθήκευση, παρακαλώ κρατήστε το κιβώτιο συσκευασίας του περιστροφικού μειωτή στη διευκρινισμένη κατεύθυνση, και το αποθηκεύστε σε ένα κλειστό δωμάτιο για να αποφύγετε την υγρασία. Στην κλειστή συσκευασία, η επιφάνεια είναι αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική, και μπορεί να κρατηθεί για περίπου 5 μήνες. Εάν πρέπει να το αποθηκεύσετε για έναν πιό μακροχρόνιο χρόνο, παρακαλώ λάβετε τα ειδικά προστατευτικά μέτρα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799