|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | SE1 γυρίζοντας Drive | Υλικό: | 42CrMo ή 50Mn |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 5~10 έτη | Μέγεθος: | 3 ίντσα σε 25 ίντσα |
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός | Χρώμα: | Πελάτης που απαιτείται |
Δομή: | Ενιαίος άξονας | Προστασία: | IP66 |
Επισημαίνω: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ηλιακής ενέργειας
Περιγραφή
Οι ηλιακοί συλλέκτες λειτουργούν με τις βέλτιστες παραμέτρους όταν βρίσκονται σε τέλεια ορθή γωνία προς τον ήλιο.Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του κυλιόμενου συστήματος ηλιακής ανίχνευσης.
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunΑυτό ονομάζεται ηλιακός ιχνηλάτης, ένα από τα κύρια μέρη είναι η κίνηση στροφής.
Τεχνικά δεδομένα
Παραμέτρους επιδόσεων του μοντέλου VE
Σχήμα | Ονομαστική ροπή εξόδου (N.m) | Δρόμος διατήρησης (kN.m) | Δρόμος κλίσης (kN.m) | Αξιακό φορτίο (kN) | Ραδιακό φορτίο (kN) | Ποσοστό | Αποτελεσματικότητα |
Ακριβότητα (Δίπλωμα) |
Π.Ε. | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C) | Αυτοκλείδωμα | Βάρος (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 12 κιλά |
5 ίντσες | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 18 κιλά |
7 ίντσες. | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 32 κιλά |
8 ιντσών. | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 28 κιλά |
9 ίντσες. | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 52 κιλά |
12 ίντσες. | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 65 κιλά |
14 ιντσών. | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 88 κιλά |
17 ίντσες. | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 135 κιλά |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 192 κιλά |
25 ίντσες. | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | - Ναι, ναι. | 251 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799