Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Γυρίζοντας Drive | Υλικό: | 42CRMN ή 50Mn |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα | Εγγύηση: | 10 χρόνια |
Χρώμα: | Απαιτείται πελάτης | μέγεθος: | 3 ίντσα - 25 ίντσα |
Μηχανή: | 24V | Ειδικότητα: | Μακροχρόνια ζωή |
Επισημαίνω: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Ο κάθετος κινητήρας κινητήρα VE5 μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα αισθητήρων
Περιγραφή της μικρής οδήγησης οδήγησης
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyΠεριλαμβάνει: κινητήρες, κινητήρες (DC, βήμα προς βήμα, servo, κινητήρες πλανητικών γρανάζων, κινητήρες στροφικών ράβδων κλπ.), κινητήρες σκουληκιών, συστήματα αισθητήρων κλπ.
1. επίπεδη μονοάξια σύνδεση
Κατάλληλο για γεωγραφικά πλάτη κάτω των 30 βαθμών και κλίση εδάφους κάτω των 12 βαθμών.
2. Οπτική μονοάξια σύνδεση
Για να είναι κατάλληλο για μεσαία και υψηλά γεωγραφικά πλάτη, το έδαφος πρέπει να είναι περίπου επίπεδο.
3. Οπτική μονάδα ενός άξονα
Κατάλληλο για μεσαία και υψηλά γεωγραφικά πλάτη.
4Δύο άξονες
Παραμέτροι απόδοσης κάθετης οδήγησης κυψέλου
Σχήμα | Ποσοστό | Ονομαστική ροπή εξόδου | Δρόμος κλίσης | Άξιο φορτίο | Ραδιακό φορτίο | Στροφή διατήρησης | Αποτελεσματικότητα | Ακριβότητα | Αυτοκλείδωμα | Βάρος |
Ε.μ. | Ε.μ. | kN | kN | Ε.μ. | βαθμός | - Ναι, ναι. | χιλιόγραμμο | |||
3 " | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 13 κιλά |
5 ίντσες | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 18 κιλά |
7 ίντσες. | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 28 κιλά |
8 ιντσών. | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 35 κιλά |
9 ίντσες. | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 51 κιλά |
12 ίντσες. | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 61 κιλά |
14 ιντσών. | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 78 κιλά |
17 ιντσών. | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 105 κιλά |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 185 κιλά |
25 ίντσες. | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | - Ναι, ναι. | 244 κιλά |
Χαρακτηριστικά
1. περιστρέψτε από 0 έως 180°
2. Συνδέστε ένα κινητήρα κίνησης στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
3- Γρέσο πριν το εργοστάσιο
4. Απλή εγκατάσταση
5. Λιγά συντήρηση
6Η ταχύτητα είναι αυτοκλειδωτική, επομένως δεν απαιτείται φρένο.
7Υψηλή ροπή υποστήριξης, κατάλληλη για κάθετη εγκατάσταση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799