Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | SDE Slew Drives | Πιστοποίηση: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Προστατεύστε: | Εσωκλειόμενος | Θέση προέλευσης: | Changzhou, Κίνα |
Υλικό: | 42CrMo ή 50Mn | Εξουσιοδότηση: | 5~10 έτη |
ΜΕΓΕΘΟΣ: | 3 ίντσες έως 25 ίντσες | χρώμα: | Πελάτης που απαιτείται |
Επισημαίνω: | sde9 ο ηλιακός ιχνηλάτης γυρίζει την κίνηση,Ο δορυφορικός ιχνηλάτης κεραιών ηλιακός γυρίζει την κίνηση,ο ISO ηλιακός γυρίζει την κίνηση με τον κωδικοποιητή |
Sde9 η υψηλή ακρίβεια γυρίζει το Drive με τον κωδικοποιητή για το δορυφορικό ιχνηλάτη κεραιών
Η υψηλή ακρίβεια γυρίζει την περιγραφή Drive
Γυρίστε τις κινήσεις με τους κωδικοποιητές χρησιμοποιείται στην κεραία ή τη δορυφορική καταδίωξη που χρειάζονται υψηλό ακριβή και η ανάγκη ανατροφοδοτεί της περιστροφής. Οι γυρίζοντας καταδύσεις είναι με την ακρίβεια καταδίωξης 0.05° και έρχονται με έναν εκτιμημένο IP66 βαθμό προστασίας, ο οποίος προστατεύει την κίνηση από τις υπαίθριες σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς επίσης και το ρύπο, την άμμο, τη σκόνη και ακόμη και το νερό. Η κίνηση σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα τεράστια φορτία μπορούν να φερθούν με τη συμπαγή μορφή ενώ ασφαλίστε το presicion καταδίωξης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέλευση θα μπορούσαν να εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις διαφορετικές εφαρμογές των πελατών, έτσι ώστε παρέχουν τη μέγιστη διάρκεια και τη μακρύτερη ζωή.
Πρότυπες γυρίζοντας παράμετροι απόδοσης Drive SDE
Πρότυπες παράμετροι απόδοσης SDE | ||||||||||||
Πρότυπο | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής (N.m) |
Ροπή κλίσης (kN.m) |
Κράτημα της ροπής (kN.m) | Αξονικό φορτίο (kN) | Ακτινωτό φορτίο (kN) | Αναλογία | Αποδοτικότητα |
Ακρίβεια (βαθμός) |
IP |
Εργασία TEP (℃) |
Self-locking | Βάρος (κλ) |
3» | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 25kg |
5» | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 34kg |
7» | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 56kg |
9» | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 92kg |
12» | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 160kg |
14» | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 224kg |
17» | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 320kg |
21» | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 492kg |
25» | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ναι | 705kg |
Κωδικοποιητής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799