Λεπτομέρειες:
|
Μάρκα: | Hangtuo | Υλικό: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Άξονας: | Ενιαίος άξονας | Πιστοποιητικό: | ISO9001, CE |
Μηχανή: | 12VDC | Συντήρηση: | Ελεύθερος |
Χρώμα: | Όπως ζητείται | Μόνος-κλειδαριά: | ΝΑΙ |
Επισημαίνω: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
VE9 γυρίζοντας Drive με το πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων 12VDC για το ηλιακό ακολουθώντας σύστημα
VE9 γυρίζοντας περιγραφή Drive
VE9 ενιαία άξονα ηλιακά γυρίζοντας άμεσα φωτοβολταϊκά ηλιακά πλαίσια ιχνηλατών κίνησης ηλιακά προς τον ήλιο. Οι γυρίζοντας κινήσεις μπορούν να αλλάξουν τα direactions τους για να ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ότι η πορεία του ήλιου για να μεγιστοποιήσει την ενέργεια συλλαμβάνει, βελτιώνοντας κατά συνέπεια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες περιοχές και η βοήθεια ελαχιστοποιεί τη γωνία του insidence μεταξύ του εισερχόμενου φωτός και της επιτροπής, τα οποία αυξήσεις το ποσό ενεργειακής παραγωγής. Χρησιμοποιείται ευρέως στο επίπεδο ενιαίο ηλιακό ακολουθώντας σύστημα άξονα.
Τεχνικά στοιχεία του τύπου του VE
Πρότυπο | Αναλογία | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής (N.m) | Ροπή κλίσης (N.m) | Κράτημα της ροπής (N.m) | Αξονικό φορτίο (kN) | Ακτινωτό φορτίο (kN) | Αποδοτικότητα | Self-locking | Βάρος (κλ) |
3» | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ναι | 12 |
5» | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ναι | 18 |
7» | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ναι | 32 |
8» | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ναι | 28 |
9» | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ναι | 52 |
12» | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ναι | 65 |
14» | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ναι | 88 |
17» | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ναι | 135 |
21» | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ναι | 192 |
25» | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ναι | 251 |
Πώς να κάνει την επιλογή
Κατά επιλογή μιας κατάλληλης γυρίζοντας κίνησης, τη χρειαζόμαστε τις πληροφορίες,
1. Η κλίμακα των προγραμμάτων.
2. Το φορτίο στις γυρίζοντας κινήσεις και την απόσταση βαρύτητάς του
3. Η ταχύτητα παραγωγής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799