Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Εργαλείο σκουληκιών μονής περιτύλιξης | Υλικό: | 42CRMN ή 50Mn |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σύστημα ηλιακής ενέργειας | Ζωή τομέων: | 30 έτη |
Χρώμα: | Όπως ζητείται | Μέγεθος: | 3 ίντσες έως 25 ίντσες |
Μηχανή: | 24V/12V/48V | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Μακράς διαρκείας και μόνο κλείδωμα |
Επισημαίνω: | Κάθετο ηλιακό γυρίζοντας Drive ιχνηλατών,Κάθετο ηλιακό γυρίζοντας Drive 25 ίντσας,Διπλό τυλίγοντας κάθετο ηλιακό γυρίζοντας Drive |
Το διπλό σχέδιο εργαλείων σκουληκιών τυλίγματος γυρίζει το Drive για τον οριζόντιο ενιαίο ηλιακό ιχνηλάτη άξονα
Διπλό τυλίγοντας γυρίζοντας Drive σκουληκιών
Ένα Slew Drive, που αναφέρεται συνήθως ως κίνηση σκουληκιών, είναι ένα πλήρες, έτοιμος να εγκαταστήσει το σύστημα που αποτελείται από το εργαλείο, το σκουλήκι, τη βάση, το τοπ πιάτο και την εντελώς εσωκλειόμενη κατοικία. Μπορεί να προσαρμοστεί με τους υδραυλικούς ή ηλεκτρικούς κινητήρες 12V/24V/48V, πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων.
VE5 γυρίζοντας κίνηση με τη μηχανή εργαλείων 24VDC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Περιστροφή 360 βαθμοί
Σύνδεση μιας οδηγώντας μηχανής από τη αριστερά ή δεξιά πλευρά
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, δεν είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί η εκκαθάριση συνοδοντώσεων τροχών
Το λίπος είχαν γεμίσει πριν από το εργοστάσιο
Απλή εγκατάσταση και χαμηλή συντήρηση
Λογική διαστημική χρησιμοποίηση
Το εργαλείο είναι self-locking επομένως ένα φρένο δεν είναι απαραίτητο
Εύκολη και ρευστή μέθοδος και
Υψηλή ροπή κλίσης, κατάλληλη για την οριζόντια εγκατάσταση
Η κατακόρυφος εργαλείων σκουληκιών γυρίζει τις παραμέτρους απόδοσης Drive
Πρότυπο | Αναλογία | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής | Ροπή κλίσης | Αξονικό φορτίο | Ακτινωτό φορτίο | Κράτημα της ροπής | Αποδοτικότητα | Ακρίβεια | Self-locking | Βάρος |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | βαθμός | Ναι | κλ | |||
3» | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 13kg |
5» | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 18kg |
7» | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 28kg |
8» | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 35kg |
9» | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 51kg |
12» | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 61kg |
14» | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 78 κλ |
17» | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 105 κλ |
21» | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 185 κλ |
25» | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 244 κλ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tommy Zhang
Τηλ.:: +86-18961639799